Ceny
Rozpocznij bezpłatnie. Płacą Państwo za to, czego wymagają klienci.
Ceny bez VAT, w CHF i EUR te same liczby. Rocznie lub miesięcznie: miesięcznie płacą Państwo jedną dziesiątą ceny rocznej.
- Cztery oceny wyjściowe na stałe: ESG, Einkauf, gotowość PPWR, gotowość DPP
- ESG-Selbstauskunft i publiczny profil przez 30 dni
- Profil dla klientów, zatwierdzanie dla każdego klienta¹, ZAIA
2 użytkowników · 1 lokalizacja · Centrum pomocy
Rozpocznij bezpłatnie- ESG-Selbstauskunft (49 pytań), bez terminu, bez score
- Publiczny profil, badge i kod osadzenia
- Certyfikaty z odczytem przez AI i przypomnieniem
3 użytkowników · 1 lokalizacja · wsparcie e-mailowe
Wybierz- Raport VSME, bilans klimatyczny Scope 1–3, asystent celu klimatycznego²
- PCF dla każdego artykułu w formacie PACT (20 artykułów)³
- Kwestionariusze klientów z AI (50 odpowiedzi), screening dostawców (50)
5 użytkowników · 1 lokalizacja · wsparcie e-mailowe
Wybierz- Wszystko z Basis
- 120 artykułów PCF, 200 odpowiedzi AI, 200 screeningów
- Onboarding zdalnie w cenie, wsparcie z terminem
Użytkownicy i lokalizacje bez limitu
WybierzDla działu zakupów
Supply Chain Data Management
Dla dużych klientów, którzy podłączają swoich dostawców MŚP. Umowa roczna.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 rocznie w cenie 5 dostawców, potem CHF 390 za każdego dostawcę z udostępnionymi danymi.
- Rozliczane od pierwszego udostępnienia danych, raz na dostawcę i rok umowy
- Kampanie danych, Category Manager, stan na sekcję
- Dostawcy odpowiadają za darmo; w pilocie 90 dni Climate & Compliance Basis
- Konfiguracja w cenie licencji; wdrożenie według nakładu możliwe
Enterprise od CHF 10'000: Single Sign-on (SSO/SAML), integracje API i wiele spółek (planowane, na zapytanie). Opcje startowe dla pierwszego programu: lista, pakiet pilotażowy fala 1 lub pakiet pilotażowy z zaliczeniem, do uzgodnienia.
Zaproszeni bez udostępnienia nic nie płacą. PCF dla zapytanego artykułu w cenie³. Konfiguracja w cenie licencji.
Porównaj wszystkie funkcje
| Obszar / funkcja | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Konto i bezpieczeństwo | ||||
| Logowanie dwuetapowe, 7 języków, hosting w Szwajcarii | ja | ja | ja | ja |
| Użytkownicy | 2 | 3 | 5 | bez limitu |
| Lokalizacje | 1 | 1 | 1 | bez limitu |
| Dziennik zmian | nie | nie | ja | ja |
| Dane firmy | ||||
| Dane firmy ze sprawdzonymi identyfikatorami, lista lokalizacji | ja | ja | ja | ja |
| Logo i kolory ze strony internetowej | nie | ja | ja | ja |
| Ocena wyjściowa i samoocena | ||||
| Oceny wyjściowe ESG, Einkauf, gotowość PPWR, gotowość DPP; sprawdzenie bez logowania | ja | ja | ja | ja |
| ESG-Selbstauskunft (49 pytań), rekomendacje, historia | 30 dni | ja | ja | ja |
| Profil i udostępnianie | ||||
| Profil dla klientów, połączenia, kodeks postępowania | ja | ja | ja | ja |
| Zatwierdzanie dla każdego klienta i sekcji | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 dni | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Certyfikaty z przypomnieniem, teksty AI, badge | nie | ja | ja | ja |
| Zapytania klientów | ||||
| Odpowiedzi AI na kwestionariusze rocznie | nie | nie | 50² | 200² |
| Eksport do oryginału, baza wiedzy | nie | nie | ja | ja |
| Raporty | ||||
| Raport VSME Basis i pełny, PDF | nie | nie | ja | ja |
| Analiza dokumentów przez AI | nie | nie | ja | ja |
| Eksport XBRL | planowane | planowane | planowane | planowane |
| Klimat | ||||
| Bilans klimatyczny Scope 1–3 | nie | nie | ja | ja |
| Asystent celu klimatycznego³, ścieżka redukcji | nie | nie | ja | ja |
| CO₂ produktu | ||||
| PCF dla każdego artykułu, dane w formacie PACT⁴ | nie | nie | 20 artykułów | 120 artykułów |
| Dane o substancjach (SVHC, PFAS) | nie | nie | ja | ja |
| Dostawcy | ||||
| Lista dostawców | nie | nie | 20 | 100 |
| Screening AI rocznie | nie | nie | 50² | 200² |
| Pomoc | ||||
| ZAIA, słowniczek, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Szablony polityk, od razu przy pytaniu | nie | Wybór | ja | ja |
| Support | Centrum pomocy | E-mail i termin | ||
| Onboarding zdalnie (3 godziny) | nie | nie | nie | inklusive |
| Doskonalenie | ||||
| Najważniejsze działania | nie | ja | ja | ja |
| Zarządzanie działaniami: skrzynka, cele, podzadania | nie | nie | ja | ja |
| Koszty i korzyści każdego działania, dane opakowań PPWR, dostarczanie danych DPP | planowane | planowane | planowane | planowane |
¹ Bilans, cel klimatyczny i PCF udostępniają Państwo od Climate & Compliance Basis. ² Wartości orientacyjne, uczciwe użytkowanie. ³ Nie zweryfikowane ani nie rekomendowane przez SBTi. ⁴ Przekazanie kupującym z licencjonowanymi współczynnikami; potwierdzenie w toku uzgodnień. W zależności od użytej bazy współczynników emisji mogą obowiązywać limity ilościowe.
Nie wiadomo, który pakiet pasuje?
Rozpocznij od Free i oceny wyjściowej. Albo skontaktuj się z nami, wystarczy 15 minut.
Pakiety dodatkowe i usługi
Samodzielnie lub zlecając, na tych samych danych.
| Pakiet dodatkowy | Cena |
|---|---|
| Pakiet PCF +30 / +100 / +300 artykułów | CHF 990 / 2 490 / 4 900 rocznie |
| Czynniki ecoinvent | na zapytanie |
| Dodatek Sustainable Sourcing: przetargi, rozwój dostawców, koszty i korzyści każdego działania, dane opakowań PPWR, dostarczanie danych DPP (planowane) | Lista oczekujących |
| Pakiet usług | Dla | cena jednorazowa |
|---|---|---|
| Onboarding zdalnie (3 godziny) | MŚP | CHF 490 |
| Pierwszy bilans na zlecenie | MŚP | CHF 1 900 |
| PCF na zlecenie (do 10 artykułów) | MŚP | CHF 1 900 |
| Dzień na miejscu | MŚP lub zakupy | CHF 1 900 plus koszty podróży |
| Supplier Day | Zakupy | CHF 2 900 za dzień |
| Zbieranie danych na zlecenie, dla każdego dostawcy (może być sponsorowane przez kupującego) | Zakupy | CHF 690 |
Pakiety usług są wyceniane osobno i nie wchodzą w zakres abonamentu. Klienci z biurem powierniczym lub doradcą otrzymują wsparcie przez swojego partnera.