Precios
Empiece gratis. Pague por lo que exigen sus clientes.
Precios sin IVA, con las mismas cifras en CHF y EUR. Anual o mensual: pagando al mes, abona una décima parte del precio anual.
- Cuatro evaluaciones iniciales permanentes: ESG, compras, preparación PPWR, preparación DPP
- Autoevaluación ESG y perfil público 30 días
- Perfil para clientes, liberación por cliente¹, ZAIA
2 usuarios · 1 sede · centro de ayuda
Empiece gratis- Autoevaluación ESG (49 preguntas) sin límite de tiempo, sin puntuación
- Perfil público, badge y código embed
- Certificados con lectura por IA y recordatorio
3 usuarios · 1 sede · soporte por correo electrónico
Comprar- Informe VSME, huella de carbono Scope 1–3, asistente de objetivos climáticos²
- PCF por artículo en formato PACT (20 artículos)³
- Cuestionarios de clientes con IA (50 respuestas), screening de proveedores (50)
5 usuarios · 1 sede · soporte por correo electrónico
Comprar- Todo lo de Basis
- 120 artículos PCF, 200 respuestas con IA, 200 screenings
- Onboarding remoto incluido, soporte con cita
Usuarios y sedes sin límite
ComprarPara compras
Supply Chain Data Management
Para grandes clientes que conectan a sus proveedores pyme. Contrato anual.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 al año incluidos 5 proveedores, después CHF 390 por proveedor con datos compartidos.
- Facturable desde el primer dato compartido, una vez por proveedor y año de contrato
- Campañas de datos, category managers, estado por sección
- Los proveedores responden gratis; en el piloto, 90 días de Climate & Compliance Basis
- Configuración incluida en la licencia; implantación posible según esfuerzo.
Enterprise desde CHF 10'000: Single Sign-on (SSO/SAML), integraciones API y varias sociedades (previsto, bajo pedido). Opciones de inicio para el primer programa: lista, paquete piloto ola 1 o paquete piloto con imputación, a convenir.
Los invitados sin compartir datos no pagan nada. Artículo con PCF solicitado incluido³. Configuración incluida en la licencia.
Comparar todas las funciones
| Área / Función | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta y seguridad | ||||
| Inicio de sesión en dos pasos, 7 idiomas, hosting en Suiza | ja | ja | ja | ja |
| Usuarios | 2 | 3 | 5 | ilimitado |
| Sedes | 1 | 1 | 1 | ilimitado |
| Registro de cambios | no | no | ja | ja |
| Datos de la empresa | ||||
| Datos de empresa con IDs verificados, lista de sedes | ja | ja | ja | ja |
| Logotipo y colores de la web | no | ja | ja | ja |
| Evaluación inicial y autoevaluación ESG | ||||
| Evaluaciones iniciales ESG, compras, preparación PPWR, preparación DPP; comprobación sin registro | ja | ja | ja | ja |
| Autoevaluación ESG (49 preguntas), recomendaciones, historial | 30 días | ja | ja | ja |
| Perfil y compartición | ||||
| Perfil para clientes, conexiones, código de conducta | ja | ja | ja | ja |
| Liberación por cliente y apartado | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 días | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Certificados con recordatorio, textos con IA, badge | no | ja | ja | ja |
| Consultas de clientes | ||||
| Respuestas con IA a cuestionarios al año | no | no | 50² | 200² |
| Exportación al original, base de conocimiento | no | no | ja | ja |
| Informes | ||||
| Informe VSME básico y completo, PDF | no | no | ja | ja |
| Análisis de documentos con IA | no | no | ja | ja |
| Exportación XBRL | previsto | previsto | previsto | previsto |
| Clima | ||||
| Huella de carbono Scope 1–3 | no | no | ja | ja |
| Asistente de objetivos climáticos³, trayectoria de reducción | no | no | ja | ja |
| CO₂ de producto | ||||
| PCF por artículo, datos en formato PACT⁴ | no | no | 20 artículos | 120 artículos |
| Datos de sustancias (SVHC, PFAS) | no | no | ja | ja |
| Proveedores | ||||
| Lista de proveedores | no | no | 20 | 100 |
| Screening con IA al año | no | no | 50² | 200² |
| Ayuda | ||||
| ZAIA, glosario, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Plantillas de políticas, directamente en la pregunta | no | Selección | ja | ja |
| Support | Centro de ayuda | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico y cita |
| Onboarding remoto (3 horas) | no | no | no | inklusive |
| Mejorar | ||||
| Principales medidas | no | ja | ja | ja |
| Gestión de medidas: bandeja de entrada, objetivos, subtareas | no | no | ja | ja |
| Coste-beneficio por medida, datos de embalaje PPWR, entrega de datos DPP | previsto | previsto | previsto | previsto |
¹ El balance climático, el objetivo climático y el PCF se comparten desde Climate & Compliance Basis. ² Valores orientativos, uso razonable. ³ No verificado ni recomendado por la SBTi. ⁴ Transmisión a compradores con factores licenciados; confirmación pendiente de aclaración. Según la base de datos de factores de emisión utilizada, pueden aplicarse límites de cantidad.
¿No sabe qué paquete le conviene?
Empiece con Free y la evaluación inicial. O pregúntenos: con 15 minutos basta.
Paquetes adicionales y servicios
Hágalo usted mismo o encárguelo, con los mismos datos.
| Paquete adicional | Precio |
|---|---|
| Paquete PCF +30 / +100 / +300 artículos | CHF 990 / 2.490 / 4.900 al año |
| Factores ecoinvent | previa solicitud |
| Add-on Sustainable Sourcing: licitaciones, desarrollo de proveedores, coste-beneficio por medida, datos de embalaje PPWR, entrega de datos DPP (planificado) | Lista de espera |
| Paquete de servicio | Para | Precio, pago único |
|---|---|---|
| Onboarding remoto (3 horas) | Pyme | CHF 490 |
| Primer balance por encargo | Pyme | CHF 1.900 |
| PCF por encargo (hasta 10 artículos) | Pyme | CHF 1.900 |
| Jornada presencial | Pyme o Einkauf | CHF 1.900 más desplazamientos |
| Supplier Day | Compras | CHF 2.900 por día |
| Recogida de datos por encargo, por proveedor (el comprador puede patrocinarla) | Compras | CHF 690 |
Los paquetes de servicio se ofrecen por separado y no forman parte de la suscripción. Los clientes con gestor fiduciario o asesor reciben el acompañamiento a través de su socio.