Prezzi
Inizi gratis. Paghi per ciò che chiedono i Suoi clienti.
Prezzi IVA esclusa, in CHF ed EUR di pari importo. Annuale o mensile: con il pagamento mensile versa un decimo del prezzo annuale.
- Quattro valutazioni di partenza permanenti: ESG, Einkauf, PPWR-Readiness, DPP-Readiness
- Autovalutazione ESG e profilo pubblico per 30 giorni
- Profilo per clienti, liberazione per cliente¹, ZAIA
2 utenti · 1 sede · Centro d'assistenza
Inizi gratis- Autovalutazione ESG (49 domande) a tempo illimitato, senza punteggio
- Profilo pubblico, badge e codice di incorporamento
- Certificati con lettura IA e promemoria
3 utenti · 1 sede · supporto via e-mail
Acquista- Rapporto VSME, bilancio climatico Scope 1–3, assistente per l'obiettivo climatico²
- PCF per articolo in formato PACT (20 articoli)³
- Questionari dei clienti con IA (50 risposte), screening fornitori (50)
5 utenti · 1 sede · supporto via e-mail
Acquista- Tutto di Basis
- 120 articoli PCF, 200 risposte IA, 200 screening
- Onboarding da remoto incluso, supporto su appuntamento
Utenti e sedi illimitati
AcquistaPer gli acquisti
Supply Chain Data Management
Per i grandi clienti che collegano i loro fornitori PMI. Contratto annuale.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 all'anno incluso 5 fornitori, poi CHF 390 per fornitore con condivisione dei dati.
- Fatturabile dalla prima condivisione dei dati, una volta per fornitore e anno contrattuale
- Campagne dati, Category Manager, stato per sezione
- I fornitori rispondono gratuitamente; nel pilota 90 giorni di Climate & Compliance Basis
- Setup incluso nel prezzo della licenza; implementazione possibile a consuntivo
Enterprise da CHF 10'000: Single Sign-on (SSO/SAML), integrazioni API e più società (previsto, su richiesta). Opzioni di avvio per il primo programma: lista, pacchetto pilota ondata 1 o pacchetto pilota con computo, da concordare.
Invitati senza condivisione non costano nulla. Articolo con PCF richiesto incluso³. Setup incluso nel prezzo della licenza.
Confronti tutte le funzioni
| Area / funzione | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Account e sicurezza | ||||
| Autenticazione a due fattori, 7 lingue, hosting in Svizzera | ja | ja | ja | ja |
| Utenti | 2 | 3 | 5 | illimitato |
| Sedi | 1 | 1 | 1 | illimitato |
| Registro delle modifiche | no | no | ja | ja |
| Dati aziendali | ||||
| Dati aziendali con ID verificati, elenco sedi | ja | ja | ja | ja |
| Logo e colori dal sito web | no | ja | ja | ja |
| Valutazione iniziale e autovalutazione | ||||
| Valutazioni di partenza ESG, Einkauf, PPWR-Readiness, DPP-Readiness; check senza registrazione | ja | ja | ja | ja |
| Autovalutazione ESG (49 domande), raccomandazioni, storico | 30 giorni | ja | ja | ja |
| Profilo e condivisione | ||||
| Profilo per clienti, connessioni, codice di condotta | ja | ja | ja | ja |
| Liberazione per cliente e sezione | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 giorni | illimitato | illimitato | illimitato |
| Certificati con promemoria, testi IA, badge | no | ja | ja | ja |
| Richieste dei clienti | ||||
| Risposte IA a questionari all'anno | no | no | 50² | 200² |
| Esportazione nell'originale, base di conoscenza | no | no | ja | ja |
| Rapporti | ||||
| Rapporto VSME Basis e completo, PDF | no | no | ja | ja |
| Analisi IA dei documenti | no | no | ja | ja |
| Esportazione XBRL | previsto | previsto | previsto | previsto |
| Clima | ||||
| Bilancio climatico Scope 1–3 | no | no | ja | ja |
| Assistente per l'obiettivo climatico³, percorso di riduzione | no | no | ja | ja |
| CO₂ di prodotto | ||||
| PCF per articolo, dati in formato PACT⁴ | no | no | 20 articoli | 120 articoli |
| Dati sulle sostanze (SVHC, PFAS) | no | no | ja | ja |
| Fornitori | ||||
| Elenco fornitori | no | no | 20 | 100 |
| Screening IA all'anno | no | no | 50² | 200² |
| Aiuto | ||||
| ZAIA, glossario, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Modelli di politiche, direttamente alla domanda | no | Selezione | ja | ja |
| Support | Centro assistenza | E-mail e appuntamento | ||
| Onboarding da remoto (3 ore) | no | no | no | inklusive |
| Migliorare | ||||
| Misure principali | no | ja | ja | ja |
| Gestione delle misure: inbox, obiettivi, sottoattività | no | no | ja | ja |
| Costi-benefici per misura, dati imballaggi PPWR, fornitura dati DPP | previsto | previsto | previsto | previsto |
¹ Il bilancio, l'obiettivo climatico e il PCF si sbloccano a partire da Climate & Compliance Basis. ² Valori indicativi, uso equo. ³ Non verificato né raccomandato dalla SBTi. ⁴ Trasmissione ai clienti acquirenti con fattori con licenza; conferma in fase di chiarimento. A seconda della banca dati dei fattori di emissione utilizzata possono applicarsi limiti quantitativi.
Non sa quale pacchetto fa per Lei?
Inizi con Free e la valutazione iniziale. Oppure ci contatti: bastano 15 minuti.
Pacchetti aggiuntivi e servizi
Fare da sé o farsi supportare, con gli stessi dati.
| Pacchetto aggiuntivo | Prezzo |
|---|---|
| Pacchetto PCF +30 / +100 / +300 articoli | CHF 990 / 2.490 / 4.900 all'anno |
| Fattori ecoinvent | su richiesta |
| Add-on Sustainable Sourcing: gare d'appalto, sviluppo dei fornitori, costi-benefici per misura, dati imballaggi PPWR, fornitura dati DPP (previsto) | Lista d'attesa |
| Pacchetto servizi | Per | Prezzo, una tantum |
|---|---|---|
| Onboarding da remoto (3 ore) | PMI | CHF 490 |
| Primo bilancio su incarico | PMI | CHF 1.900 |
| PCF su incarico (fino a 10 articoli) | PMI | CHF 1.900 |
| Giornata in loco | PMI o acquisti | CHF 1.900 più spese di viaggio |
| Supplier Day | Acquisti | CHF 2.900 al giorno |
| Rilevazione su incarico, per fornitore (sponsorizzabile dall'acquirente) | Acquisti | CHF 690 |
I pacchetti servizi sono offerti separatamente e non fanno parte dell'abbonamento. I clienti con fiduciario o consulente ricevono l'accompagnamento tramite il loro partner.