Tarifs
Commencez gratuitement. Ne payez que ce que vos clients exigent.
Tarifs hors TVA, en CHF et en EUR au même montant. Annuel ou mensuel : en mensuel, vous payez un dixième du prix annuel.
- Quatre bilans initiaux en continu : ESG, Einkauf, PPWR-Readiness, DPP-Readiness
- ESG-Selbstauskunft et profil public 30 jours
- Profil pour les clients, partage par client¹, ZAIA
2 utilisateurs · 1 site · Centre d'aide
Démarrer gratuitement- Autoévaluation ESG (49 questions) illimitée, sans score
- Profil public, badge et code d'intégration
- Certificats avec lecture IA et rappel
3 utilisateurs · 1 site · Support par e-mail
Acheter- Rapport VSME, bilan carbone Scope 1–3, assistant objectif climatique²
- PCF par article au format PACT (20 articles)³
- Questionnaires clients avec IA (50 réponses), screening fournisseurs (50)
5 utilisateurs · 1 site · Support par e-mail
Acheter- Tout de Basis
- 120 articles PCF, 200 réponses IA, 200 screenings
- Onboarding à distance inclus, support sur rendez-vous
Utilisateurs et sites illimités
AcheterPour les achats
Supply Chain Data Management
Pour les grands clients qui raccordent leurs fournisseurs PME. Engagement annuel contractuel.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 par an inclus 5 fournisseurs, ensuite CHF 390 par fournisseur avec partage de données.
- Facturable dès le premier partage de données, une fois par fournisseur et année contractuelle
- Campagnes de données, category managers, état par section
- Les fournisseurs répondent gratuitement ; dans le pilote, 90 jours de Climate & Compliance Basis
- Mise en place incluse dans le prix de licence ; implémentation possible au temps passé
Enterprise dès CHF 10'000: Single Sign-on (SSO/SAML), intégrations API et plusieurs sociétés (prévu, sur demande). Options de démarrage pour le premier programme : liste, forfait pilote vague 1 ou forfait pilote avec imputation, à discuter.
Les invités sans partage ne coûtent rien. PCF de l'article demandé inclus³. Mise en place incluse dans le prix de licence.
Comparer toutes les fonctions
| Domaine / fonction | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Compte et sécurité | ||||
| Connexion à deux facteurs, 7 langues, hébergement en Suisse | ja | ja | ja | ja |
| Utilisateurs | 2 | 3 | 5 | illimité |
| Sites | 1 | 1 | 1 | illimité |
| Journal des modifications | non | non | ja | ja |
| Données de l'entreprise | ||||
| Données d'entreprise avec identifiants vérifiés, liste des sites | ja | ja | ja | ja |
| Logo et couleurs issus du site web | non | ja | ja | ja |
| Bilan initial et autoévaluation | ||||
| Bilans initiaux ESG, Einkauf, PPWR-Readiness, DPP-Readiness ; contrôle sans inscription | ja | ja | ja | ja |
| Autoévaluation ESG (49 questions), recommandations, historique | 30 jours | ja | ja | ja |
| Partage du profil | ||||
| Profil pour les clients, connexions, code de conduite | ja | ja | ja | ja |
| Partage par client et par section | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 jours | illimité | illimité | illimité |
| Certificats avec rappel, textes IA, badge | non | ja | ja | ja |
| Demandes clients | ||||
| Réponses IA aux questionnaires par an | non | non | 50² | 200² |
| Export dans l'original, base de connaissances | non | non | ja | ja |
| Rapports | ||||
| Rapport VSME basique et complet, PDF | non | non | ja | ja |
| Analyse IA de documents | non | non | ja | ja |
| Export XBRL | prévu | prévu | prévu | prévu |
| Climat | ||||
| Bilan carbone Scope 1–3 | non | non | ja | ja |
| Assistant objectif climatique³, trajectoire de réduction | non | non | ja | ja |
| CO₂ produit | ||||
| PCF par article, données au format PACT⁴ | non | non | 20 articles | 120 articles |
| Données substances (SVHC, PFAS) | non | non | ja | ja |
| Fournisseurs | ||||
| Liste des fournisseurs | non | non | 20 | 100 |
| Screening IA par an | non | non | 50² | 200² |
| Aide | ||||
| ZAIA, glossaire, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Modèles de politiques, directement sur la question | non | Sélection | ja | ja |
| Support | Centre d'aide | E-mail et rendez-vous | ||
| Onboarding à distance (3 heures) | non | non | non | inklusive |
| Évoluer | ||||
| Mesures prioritaires | non | ja | ja | ja |
| Gestion des mesures : boîte de réception, objectifs, sous-tâches | non | non | ja | ja |
| Rapport coûts-bénéfices par mesure, données d'emballage PPWR, livraison de données DPP | prévu | prévu | prévu | prévu |
¹ Bilan, objectif climatique et PCF sont partagés à partir de Climate & Compliance Basis. ² Valeurs indicatives, usage raisonnable. ³ Non vérifié ni recommandé par la SBTi. ⁴ Transmission aux acheteurs avec facteurs sous licence ; confirmation en cours de clarification. Selon la base de données de facteurs d'émission utilisée, des limites de volume peuvent s'appliquer.
Pas sûr du forfait qui vous convient ?
Commencez avec Free et le bilan initial. Ou posez-nous vos questions, 15 minutes suffisent.
Forfaits complémentaires et services
Faire soi-même ou faire faire, avec les mêmes données.
| Forfait complémentaire | Prix |
|---|---|
| Forfait PCF +30 / +100 / +300 articles | CHF 990 / 2 490 / 4 900 par an |
| Facteurs ecoinvent | sur demande |
| Add-on Sustainable Sourcing : appels d'offres, développement des fournisseurs, rapport coûts-bénéfices par mesure, données d'emballage PPWR, livraison de données DPP (prévu) | Liste d'attente |
| Forfait de services | Pour | Prix, unique |
|---|---|---|
| Onboarding à distance (3 heures) | PME | CHF 490 |
| Bilan initial réalisé pour vous | PME | CHF 1 900 |
| PCF réalisé pour vous (jusqu'à 10 articles) | PME | CHF 1 900 |
| Journée sur site | PME ou achats | CHF 1 900 plus frais de déplacement |
| Supplier Day | Achats | CHF 2 900 par jour |
| Saisie pour votre compte, par fournisseur (sponsorisable par l'acheteur) | Achats | CHF 690 |
Les forfaits de services sont proposés séparément et ne font pas partie de l'abonnement. Les clients avec fiduciaire ou conseiller reçoivent l'accompagnement via leur partenaire.