Ceny
Začněte zdarma. Platíte za to, co vaši zákazníci požadují.
Ceny bez DPH, v CHF a EUR stejně. Ročně nebo měsíčně: měsíčně platíte desetinu roční ceny.
- Čtyři výchozí posouzení trvale: ESG, nákup, připravenost na PPWR, připravenost na DPP
- ESG-Selbstauskunft a veřejný profil na 30 dní
- Profil pro zákazníky, schválení pro každého zákazníka¹, ZAIA
2 uživatelé · 1 provozovna · centrum nápovědy
Začněte zdarma- ESG-Selbstauskunft (49 otázek) bez časového omezení, bez skóre
- Veřejný profil, odznak a vkládací kód
- Certifikáty s AI čtením a připomínkou
3 uživatelé · 1 provozovna · podpora e-mailem
Koupit- Zpráva VSME, klimatická bilance Scope 1–3, asistent klimatického cíle²
- PCF pro každý článek ve formátu PACT (20 článků)³
- Dotazníky zákazníků s AI (50 odpovědí), screening dodavatelů (50)
5 uživatelů · 1 provozovna · podpora e-mailem
Koupit- Vše z Basis
- 120 článků s PCF, 200 odpovědí AI, 200 screeningů
- Onboarding na dálku v ceně, podpora na domluveném termínu
Uživatelé a provozovny bez omezení
KoupitPro nákup
Supply Chain Data Management
Pro velké zákazníky, kteří připojují své dodavatele z MSP. Smluvně na rok.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 ročně včetně 5 dodavatelů, poté CHF 390 za dodavatele se sdílenými daty.
- Zpoplatněno od prvního sdílení dat, jednou za dodavatele a smluvní rok
- Datové kampaně, Category Manager, stav u každé sekce
- Dodavatelé odpovídají zdarma; v pilotu 90 dní Climate & Compliance Basis
- Nastavení v ceně licence; implementace možná podle rozsahu prací
Enterprise od CHF 10'000: Single Sign-on (SSO/SAML), integrace přes API a více společností (plánováno, na vyžádání). Startovní varianty pro první program: seznam, pilotní balíček vlna 1 nebo pilotní balíček se započtením, k domluvě.
Pozvaní bez sdílení nic neplatí. Požadovaný výrobek s PCF je zahrnut³. Nastavení v ceně licence.
Porovnat všechny funkce
| Oblast / funkce | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Účet a bezpečnost | ||||
| Dvoufaktorové přihlášení, 7 jazyků, hosting ve Švýcarsku | ja | ja | ja | ja |
| Uživatelé | 2 | 3 | 5 | neomezeně |
| Provozovny | 1 | 1 | 1 | neomezeně |
| Protokol změn | ne | ne | ja | ja |
| Údaje o společnosti | ||||
| Firemní údaje s ověřenými ID, seznam provozoven | ja | ja | ja | ja |
| Logo a barvy z webu | ne | ja | ja | ja |
| Výchozí hodnocení a ESG sebehodnocení | ||||
| Výchozí posouzení ESG, nákup, připravenost na PPWR, připravenost na DPP; kontrola bez přihlášení | ja | ja | ja | ja |
| ESG-Selbstauskunft (49 otázek), doporučení, historie | 30 dní | ja | ja | ja |
| Profil a sdílení | ||||
| Profil pro zákazníky, propojení, kodex chování | ja | ja | ja | ja |
| Schválení pro každého zákazníka a část | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 dní | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Certifikáty s připomínkou, texty od AI, odznak | ne | ja | ja | ja |
| Požadavky zákazníků | ||||
| Odpovědi AI na dotazníky za rok | ne | ne | 50² | 200² |
| Export do originálu, znalostní báze | ne | ne | ja | ja |
| Reporty | ||||
| Zpráva VSME Basis a rozšířená, PDF | ne | ne | ja | ja |
| AI analýza dokumentů | ne | ne | ja | ja |
| Export XBRL | plánováno | plánováno | plánováno | plánováno |
| Klima | ||||
| Klimatická bilance Scope 1–3 | ne | ne | ja | ja |
| Asistent klimatického cíle³, redukční trajektorie | ne | ne | ja | ja |
| CO₂ produktu | ||||
| PCF pro každý článek, data ve formátu PACT⁴ | ne | ne | 20 článků | 120 článků |
| Údaje o látkách (SVHC, PFAS) | ne | ne | ja | ja |
| Dodavatelé | ||||
| Seznam dodavatelů | ne | ne | 20 | 100 |
| Screening AI za rok | ne | ne | 50² | 200² |
| Nápověda | ||||
| ZAIA, glosář, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Šablony směrnic přímo u otázky | ne | Výběr | ja | ja |
| Support | Centrum nápovědy | E-mail a termín | ||
| Onboarding na dálku (3 hodiny) | ne | ne | ne | inklusive |
| Zlepšení | ||||
| Klíčová opatření | ne | ja | ja | ja |
| Řízení opatření: inbox, cíle, dílčí úkoly | ne | ne | ja | ja |
| Náklady a přínosy podle opatření, údaje o obalech PPWR, dodávka dat DPP | plánováno | plánováno | plánováno | plánováno |
¹ Bilanz, klimatický cíl a PCF sdílíte od balíčku Climate & Compliance Basis. ² Orientační hodnoty, férové používání. ³ Neověřeno ani nedoporučeno SBTi. ⁴ Předání kupujícím s licencovanými faktory; potvrzení se ještě ověřuje. V závislosti na použité databázi emisních faktorů mohou platit limity množství.
Nejste si jistí, který balíček se hodí?
Začněte s Free a výchozím hodnocením. Nebo se zeptejte nás, stačí 15 minut.
Doplňkové balíčky a služby
Udělejte si to sami nebo nechte zpracovat, se stejnými daty.
| Doplňkový balíček | Cena |
|---|---|
| Balíček PCF +30 / +100 / +300 článků | CHF 990 / 2 490 / 4 900 ročně |
| Faktory ecoinvent | na vyžádání |
| Doplněk Sustainable Sourcing: tendry, rozvoj dodavatelů, náklady a přínosy podle opatření, údaje o obalech PPWR, dodávka dat DPP (plánováno) | Čekací listina |
| Servisní balíček | Pro | Cena, jednorázově |
|---|---|---|
| Onboarding na dálku (3 hodiny) | MSP | CHF 490 |
| První bilance na zakázku | MSP | CHF 1 900 |
| PCF na zakázku (až 10 článků) | MSP | CHF 1 900 |
| Den na místě | MSP nebo nákup | CHF 1 900 plus cestovné |
| Supplier Day | Nákup | CHF 2 900 za den |
| Zadání na zakázku, za každého dodavatele (může hradit kupující) | Nákup | CHF 690 |
Servisní balíčky nabízíme samostatně, do předplatného se nepočítají. Zákazníci s fiduciářem nebo poradcem dostanou doprovod přes svého partnera.