Preços
Comece gratuitamente. Pague apenas pelo que os clientes exigem.
Preços sem IVA, em CHF e em EUR com o mesmo valor. Anual ou mensal: mensalmente paga-se um décimo do preço anual.
- Quatro avaliações de referência permanentes: ESG, Einkauf, check de prontidão PPWR, check de prontidão DPP
- Autoavaliação ESG e perfil público 30 dias
- Perfil para clientes, partilha por cliente¹, ZAIA
2 utilizadores · 1 localização · Centro de ajuda
Começar gratuitamente- Autoavaliação ESG (49 perguntas) sem prazo, sem score
- Perfil público, selo e código de incorporação
- Certificados com leitura por IA e lembrete
3 utilizadores · 1 localização · Suporte por e-mail
Comprar- Relatório VSME, pegada de carbono Scope 1–3, assistente de meta climática²
- PCF por artigo no formato PACT (20 artigos)³
- Questionários de clientes com IA (50 respostas), rastreio de fornecedores (50)
5 utilizadores · 1 localização · Suporte por e-mail
Comprar- Tudo do Basis
- 120 artigos PCF, 200 respostas com IA, 200 rastreios
- Onboarding remoto incluído, suporte com marcação
Utilizadores e localizações ilimitados
ComprarPara compras
Supply Chain Data Management
Para grandes clientes que ligam os fornecedores PME. Contrato anual.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 por ano incluído 5 fornecedores, depois CHF 390 por fornecedor com partilha de dados.
- Faturável a partir da primeira partilha de dados, uma vez por fornecedor e ano contratual
- Campanhas de dados, category managers, situação por secção
- Os fornecedores respondem gratuitamente; no piloto, 90 dias de Climate & Compliance Basis
- Configuração incluída na licença; implementação conforme esforço
Enterprise a partir de CHF 10'000: Single Sign-on (SSO/SAML), integrações API e várias empresas (previsto, sob pedido). Opções de início para o primeiro programa: lista, pacote-piloto onda 1 ou pacote-piloto com crédito, a conversar.
Os convidados sem partilha não pagam. PCF do artigo pedido incluído³. Configuração incluída no preço da licença.
Comparar todas as funcionalidades
| Área / funcionalidade | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Conta e segurança | ||||
| Autenticação em dois fatores, 7 idiomas, alojamento na Suíça | ja | ja | ja | ja |
| Utilizadores | 2 | 3 | 5 | ilimitado |
| Locais | 1 | 1 | 1 | ilimitado |
| Registo de alterações | não | não | ja | ja |
| Dados da empresa | ||||
| Dados da empresa com IDs verificados, lista de locais | ja | ja | ja | ja |
| Logótipo e cores do website | não | ja | ja | ja |
| Avaliação inicial e autoavaliação ESG | ||||
| Avaliações de referência ESG, Einkauf, check de prontidão PPWR, check de prontidão DPP; check sem registo | ja | ja | ja | ja |
| Autoavaliação ESG (49 perguntas), recomendações, histórico | 30 dias | ja | ja | ja |
| Perfil e partilha | ||||
| Perfil para clientes, ligações, código de conduta | ja | ja | ja | ja |
| Partilha por cliente e secção | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 dias | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Certificados com lembrete, textos com IA, selo | não | ja | ja | ja |
| Pedidos dos clientes | ||||
| Respostas de IA a questionários por ano | não | não | 50² | 200² |
| Exportação para o original, base de conhecimento | não | não | ja | ja |
| Relatórios | ||||
| Relatório VSME Basis e abrangente, PDF | não | não | ja | ja |
| Análise documental com IA | não | não | ja | ja |
| Exportação XBRL | previsto | previsto | previsto | previsto |
| Clima | ||||
| Pegada de carbono Scope 1–3 | não | não | ja | ja |
| Assistente de meta climática³, trajetória de redução | não | não | ja | ja |
| CO₂ de produtos | ||||
| PCF por artigo, dados no formato PACT⁴ | não | não | 20 artigos | 120 artigos |
| Dados de substâncias (SVHC, PFAS) | não | não | ja | ja |
| Fornecedores | ||||
| Lista de fornecedores | não | não | 20 | 100 |
| Rastreios com IA por ano | não | não | 50² | 200² |
| Ajuda | ||||
| ZAIA, glossário, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Modelos de políticas, diretamente na pergunta | não | Seleção | ja | ja |
| Support | Centro de ajuda | E-mail e marcação | ||
| Onboarding remoto (3 horas) | não | não | não | inklusive |
| Melhorar | ||||
| Principais medidas | não | ja | ja | ja |
| Gestão de medidas: caixa de entrada, objetivos, subtarefas | não | não | ja | ja |
| Custo-benefício por medida, dados de embalagem PPWR, entrega de dados DPP | previsto | previsto | previsto | previsto |
¹ Balanço, meta climática e PCF são partilhados a partir do Climate & Compliance Basis. ² Valores de referência, utilização justa. ³ Não verificado nem recomendado pela SBTi. ⁴ Transmissão a compradores com fatores licenciados; confirmação em clarificação. Consoante a base de dados de fatores de emissão utilizada, podem aplicar-se limites de quantidade.
Dúvidas sobre qual o pacote certo?
Começar com o Free e a avaliação inicial é uma opção. Ou falar connosco: bastam 15 minutos.
Pacotes adicionais e serviços
Fazer internamente ou delegar, com os mesmos dados.
| Pacote adicional | Preço |
|---|---|
| Pacote PCF +30 / +100 / +300 artigos | CHF 990 / 2.490 / 4.900 por ano |
| Fatores ecoinvent | sob consulta |
| Add-on Sustainable Sourcing: concursos, desenvolvimento de fornecedores, custo-benefício por medida, dados de embalagem PPWR, entrega de dados DPP (planeado) | Lista de espera |
| Pacote de serviços | Para | Preço, pagamento único |
|---|---|---|
| Onboarding remoto (3 horas) | PME | CHF 490 |
| Primeira pegada de carbono por encomenda | PME | CHF 1.900 |
| PCF por encomenda (até 10 artigos) | PME | CHF 1.900 |
| Dia no local | PME ou compras | CHF 1.900 mais deslocações |
| Supplier Day | Compras | CHF 2.900 por dia |
| Recolha de dados por encomenda, por fornecedor (patrocinável pelo comprador) | Compras | CHF 690 |
Os pacotes de serviços são apresentados em proposta separada e não fazem parte da subscrição. Clientes com fiduciário ou consultor recebem o acompanhamento através do respetivo parceiro.