Prijzen
Begin gratis. Betaal voor wat uw klanten vragen.
Prijzen excl. btw, in CHF en EUR gelijk. Jaarlijks of maandelijks: maandelijks betaalt u een tiende van de jaarprijs.
- Vier startanalyses blijvend: ESG, inkoop, PPWR-readiness, DPP-readiness
- ESG-zelfbeoordeling en openbaar profiel 30 dagen
- Profiel voor klanten, vrijgave per klant¹, ZAIA
2 gebruikers · 1 locatie · helpcentrum
Gratis starten- ESG-zelfbeoordeling (49 vragen) onbeperkt geldig, zonder score
- Openbaar profiel, badge en embedcode
- Certificaten met AI-uitlezing en herinnering
3 gebruikers · 1 locatie · support per e-mail
Kopen- VSME-rapport, klimaatbalans Scope 1–3, klimaatdoel-assistent²
- PCF per artikel in PACT-formaat (20 artikelen)³
- Klantvragenlijsten met AI (50 antwoorden), leveranciersscreening (50)
5 gebruikers · 1 locatie · support per e-mail
Kopen- Alles uit Basis
- 120 PCF-artikelen, 200 AI-antwoorden, 200 screenings
- Onboarding op afstand inbegrepen, support op afspraak
Gebruikers en locaties onbeperkt
KopenVoor Einkauf
Supply Chain Data Management
Voor grootklanten die hun mkb-leveranciers aansluiten. Jaarlijks via contract.
Supply Chain Data Management
CHF 6'900 per jaar inbegrepen 5 leveranciers, daarna CHF 390 per leverancier met datavrijgave.
- Factureerbaar vanaf de eerste datavrijgave, eenmaal per leverancier en contractjaar
- Datacampagnes, category manager, stand per sectie
- Leveranciers antwoorden gratis; in de pilot 90 dagen Climate & Compliance Basis
- Setup in de licentieprijs; implementatie op basis van werkelijke uren mogelijk
Enterprise vanaf CHF 10'000: Single sign-on (SSO/SAML), API-integraties en meerdere bedrijven (gepland, op aanvraag). Startopties voor het eerste programma: lijst, pilotpakket golf 1 of pilotpakket met verrekening, in overleg.
Uitgenodigden zonder vrijgave kosten niets. PCF voor een gevraagd artikel inbegrepen³. Setup in de licentieprijs.
Alle functies vergelijken
| Gebied / functie | Free | Profil | Basis | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Account en beveiliging | ||||
| Tweefactorauthenticatie, 7 talen, hosting in Zwitserland | ja | ja | ja | ja |
| Gebruikers | 2 | 3 | 5 | onbeperkt |
| Locaties | 1 | 1 | 1 | onbeperkt |
| Wijzigingslogboek | nee | nee | ja | ja |
| Bedrijfsgegevens | ||||
| Bedrijfsgegevens met gecontroleerde ID's, locatielijst | ja | ja | ja | ja |
| Logo en kleuren van de website | nee | ja | ja | ja |
| Startanalyse en ESG-zelfbeoordeling | ||||
| Startanalyses ESG, inkoop, PPWR-readiness, DPP-readiness; check zonder aanmelding | ja | ja | ja | ja |
| ESG-zelfbeoordeling (49 vragen), aanbevelingen, historie | 30 dagen | ja | ja | ja |
| Profiel delen | ||||
| Profiel voor klanten, verbindingen, gedragscode | ja | ja | ja | ja |
| Vrijgave per klant en onderdeel | ja¹ | ja¹ | ja | ja |
| Öffentliches Profil | 30 dagen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Certificaten met herinnering, AI-teksten, badge | nee | ja | ja | ja |
| Klantaanvragen | ||||
| AI-antwoorden op vragenlijsten per jaar | nee | nee | 50² | 200² |
| Export naar het origineel, kennisbank | nee | nee | ja | ja |
| Rapporten | ||||
| VSME-rapport basis en uitgebreid, pdf | nee | nee | ja | ja |
| AI-documentanalyse | nee | nee | ja | ja |
| XBRL-export | gepland | gepland | gepland | gepland |
| Klimaat | ||||
| Klimaatbalans Scope 1–3 | nee | nee | ja | ja |
| Klimaatdoel-assistent³, reductiepad | nee | nee | ja | ja |
| Product-CO₂ | ||||
| PCF per artikel, gegevens in PACT-formaat⁴ | nee | nee | 20 artikelen | 120 artikelen |
| Stofgegevens (SVHC, PFAS) | nee | nee | ja | ja |
| Leveranciers | ||||
| Leverancierslijst | nee | nee | 20 | 100 |
| AI-screening per jaar | nee | nee | 50² | 200² |
| Hulp | ||||
| ZAIA, woordenlijst, helpdesk | ja | ja | ja | ja |
| Sjablonen voor richtlijnen, direct bij de vraag | nee | Selectie | ja | ja |
| Support | Helpcenter | E-mail en afspraak | ||
| Onboarding op afstand (3 uur) | nee | nee | nee | inklusive |
| Verbeteren | ||||
| Topmaatregelen | nee | ja | ja | ja |
| Maatregelenbeheer: inbox, doelen, subtaken | nee | nee | ja | ja |
| Kosten en baten per maatregel, PPWR-verpakkingsgegevens, DPP-gegevenslevering | gepland | gepland | gepland | gepland |
¹ Balans, klimaatdoel en PCF geeft u vanaf Climate & Compliance Basis vrij. ² Richtwaarden, redelijk gebruik. ³ Niet gecontroleerd of aanbevolen door de SBTi. ⁴ Doorgifte aan kopers met gelicentieerde factoren; bevestiging in afstemming. Afhankelijk van de gebruikte emissiefactor-database kunnen hoeveelheidslimieten gelden.
Twijfelt u welk pakket past?
Begin met Free en de startanalyse. Of stel ons uw vraag, 15 minuten zijn genoeg.
Extra pakketten en services
Zelf doen of laten doen, met dezelfde data.
| Extra pakket | Prijs |
|---|---|
| PCF-pakket +30 / +100 / +300 artikelen | CHF 990 / 2.490 / 4.900 per jaar |
| ecoinvent-factoren | op aanvraag |
| Sustainable Sourcing add-on: aanbestedingen, leveranciersontwikkeling, kosten en baten per maatregel, PPWR-verpakkingsgegevens, DPP-gegevenslevering (gepland) | Wachtlijst |
| Servicepakket | Voor | Prijs, eenmalig |
|---|---|---|
| Onboarding op afstand (3 uur) | mkb | CHF 490 |
| Eerste klimaatbalans in opdracht | mkb | CHF 1.900 |
| PCF in opdracht (tot 10 artikelen) | mkb | CHF 1.900 |
| Dag ter plaatse | mkb of Einkauf | CHF 1.900 plus reiskosten |
| Supplier Day | Inkoop | CHF 2.900 per dag |
| Gegevensverzameling in opdracht, per leverancier (door de koper te sponsoren) | Inkoop | CHF 690 |
Servicepakketten worden apart aangeboden en tellen niet mee in het abonnement. Klanten met een accountant of adviseur krijgen de begeleiding via hun partner.